Ihr Skipass für den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn – gültig im gesamten Ticketverbund ALPIN CARD mit der Schmittenhöhe in Zell am See und dem Kitzsteinhorn in Kaprun: 408 Pistenkilometer und bis zu 121 Anlagen mit einer Karte. Vom Hotel Alpin Juwel sind es knapp 100 Meter bis zum Einstieg ins Skigebiet.
| Laufzeit | ErwachseneJahrgang 2007 und älter | JugendJahrgang 2008–2010 | KinderJahrgang 2011–2020 |
|---|---|---|---|
| Halbtag ab 11:30 Uhr | € 70,00 | € 52,50 | € 35,00 |
| Vormittag bis 12:30 Uhr* | € 70,00 | € 52,50 | € 35,00 |
| 1 Tag | € 82,00 | € 61,50 | € 41,00 |
| 2 Tage | € 161,00 | € 120,50 | € 80,50 |
| 3 Tage | € 240,00 | € 180,00 | € 120,00 |
| 4 Tage | € 316,00 | € 237,00 | € 158,00 |
| 5 Tage | € 381,00 | € 285,50 | € 190,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 400,00 | € 300,00 | € 200,00 |
| 6 Tage | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 |
| 7 Tage | € 489,00 | € 366,50 | € 244,50 |
| 8 Tage | € 525,00 | € 393,50 | € 262,50 |
| 9 Tage | € 551,00 | € 413,00 | € 275,50 |
| 10 Tage | € 577,00 | € 432,50 | € 288,50 |
| 10 in 14 Tagen | € 636,00 | € 477,00 | € 318,00 |
| 11 Tage | € 605,00 | € 453,50 | € 302,50 |
| 12 Tage | € 635,00 | € 476,00 | € 317,50 |
| 13 Tage | € 664,00 | € 498,00 | € 332,00 |
| 14 Tage | € 692,00 | € 519,00 | € 346,00 |
* Das Vormittagsticket ist am Kitzsteinhorn nicht gültig. Alle Preise inkl. 10 % USt., jeder weitere Tag auf Anfrage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
| Laufzeit | ErwachseneJahrgang 2007 und älter | JugendJahrgang 2008–2010 | KinderJahrgang 2011–2020 |
|---|---|---|---|
| Halbtag ab 11:30 Uhr | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
| Vormittag bis 12:30 Uhr* | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
| 1 Tag | € 74,00 | € 55,50 | € 37,00 |
| 2 Tage | € 145,00 | € 108,50 | € 72,50 |
| 3 Tage | € 216,00 | € 162,00 | € 108,00 |
| 4 Tage | € 284,50 | € 213,00 | € 142,00 |
| 5 Tage | € 343,00 | € 257,00 | € 171,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 360,00 | € 270,00 | € 180,00 |
| 6 Tage | € 396,00 | € 297,00 | € 198,00 |
| 7 Tage | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 |
| 8 Tage | € 472,50 | € 354,00 | € 236,00 |
| 9 Tage | € 496,00 | € 372,00 | € 248,00 |
| 10 Tage | € 519,50 | € 389,50 | € 259,50 |
| 10 in 14 Tagen | € 572,50 | € 429,00 | € 286,00 |
| 11 Tage | € 544,50 | € 408,00 | € 272,00 |
| 12 Tage | € 571,50 | € 428,50 | € 285,50 |
| 13 Tage | € 597,50 | € 448,00 | € 298,50 |
| 14 Tage | € 623,00 | € 467,00 | € 311,50 |
* Das Vormittagsticket ist am Kitzsteinhorn nicht gültig. Alle Preise inkl. 10 % USt., jeder weitere Tag auf Anfrage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gut zu wissen
Preisstand: September 2026 · Quelle: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn / saalbach.com · Angaben ohne Gewähr, es gelten die Preise und Bedingungen des Seilbahnbetreibers.
Häufige Fragen zum Skipass
Eine Tageskarte für den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn kostet in der Hauptsaison € 82,00 für Erwachsene, € 61,50 für Jugendliche und € 41,00 für Kinder. Im Winterstart und in der Bonus Saison sind es € 74,00, € 55,50 und € 37,00.
Der 6-Tages-Skipass kostet in der Hauptsaison € 440,00 für Erwachsene, € 330,00 für Jugendliche und € 220,00 für Kinder. Im Winterstart und in der Bonus Saison kostet er € 396,00, € 297,00 und € 198,00.
Kleinkinder der Jahrgänge 2021 und jünger fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Der Kindertarif gilt für die Jahrgänge 2011 bis 2020, der Jugendtarif für die Jahrgänge 2008 bis 2010. Ab Jahrgang 2007 gilt der Erwachsenentarif.
Ja. Den Skipass erhalten Sie an der Rezeption des Hotel Alpin Juwel, ohne Anstellen an der Liftkassa. Bis zum Einstieg in den Skicircus sind es vom Haus aus knapp 100 Meter.
Skipässe ab einem Tag sind bereits ab 15:00 Uhr des Vortages gültig. Der Anreisetag lässt sich damit noch für die ersten Abfahrten nutzen. Ausgenommen sind Wahlabos und Tagesangebote.
Ja, das Flutlichtfahren in Hinterglemm ist in jedem gültigen Skipass ohne Aufpreis enthalten. Ebenfalls enthalten ist die kostenlose Nutzung der Skibusse im Glemmtal.