Hotel Alpin Juwel Winterpreise
Preise pro Person & Tag |
Saison A
16.12. - 23.12.2022 |
Saison B
07.01. - 28.01.2023 |
Saison C
28.01. - 18.02.2023 |
Saison D
23.12.2022 - 07.01.2023 |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Rubin | € 162 | € 192 | € 222 | € 267 |
Doppelzimmer Rubin | € 162 | € 192 | € 222 | € 267 |
Romantik Doppelzimmer Rubin | € 172 | € 202 | € 232 | € 277 |
Junior Suite Rubin | € 187 | € 217 | € 247 | € 292 |
Penthouse Rubin | € 237 | € 267 | € 297 | € 342 |
Romantik Suite Juwel | € 212 | € 242 | € 272 | € 317 |
Romantik Suite Rubin | € 212 | € 242 | € 272 | € 217 |
Fischer Ski Suite | € 207 | € 237 | € 267 | € 312 |
Luis Trenker Suite | € 207 | € 237 | € 267 | € 312 |
Stiegl Suite | € 207 | € 237 | € 267 | € 312 |
Veuve Cliquot Suite | € 207 | € 237 | € 267 | € 312 |
Alm Suite | € 237 | € 267 | € 297 | € 342 |
La Vialla Suite | € 207 | € 237 | € 267 | € 312 |
Appartement Rubin | € 214 | € 244 | € 274 | € 319 |
Doppelzimmer Kristall | € 144 | € 174 | € 204 | € 244 |
Romantik Doppelzimmer Kristall | € 165 | € 195 | € 225 | € 265 |
Junior Suite Kristall | € 160 | € 190 | € 220 | € 260 |
Romantik Suite Kristall | € 180 | € 210 | € 240 | € 280 |
Appartement Kristall | € 190 | € 220 | € 250 | € 290 |
Appartement ohne Balkon | € 175 | € 205 | € 235 | € 275 |
Einzelzimmer Kunst | € 116 | € 146 | € 176 | € 216 |
Doppelzimmer Kunst | € 116 | € 146 | € 176 | € 216 |
Appartement Kunst | € 190 | € 220 | € 250 | € 290 |
Die Preise gelten pro Person und Nacht und enthalten:
Kinderpreise | ||||
Alter | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
0 bis 2 Jahre | € 22 | € 22 | € 22 | € 22 |
3 bis 5 Jahre | € 47 | € 67 | € 87 | € 97 |
6 bis 12 Jahre | € 66 | € 86 | € 106 | € 116 |
13 bis 15 Jahre | € 71 | € 97 | € 117 | € 127 |
16 bis 17 Jahre | 20% Ermäßigung auf die Erwachsenenpreise |